جهاز SM720S هو محطة يدوية ذكية عالية الأداء تعمل بتقنية UHF، تم تطويرها وترقيتها بواسطة ScanMax IOT. يدمج هذا المنتج وظائف قراءة وكتابة قوية لتردد UHF، مع حساسية أفضل، مما يساعد في تحقيق جمع أسرع وأكثر دقة لعلامات RFID. يستخدم نظام التشغيل أندرويد 12، ومزود بمعالج ثماني النواة عالي الأداء، وببطارية تدوم لأكثر من 10000 مللي أمبير في الساعة، ويستخدم على نطاق واسع في مجالات إدارة الأصول، وجرد الملابس، وإدارة المركبات، والشحن السريع، وإدارة المستودعات، والإدارة المالية، والتحقق من البصمات وغيرها.
أجهزة SM720S المحمولة بتقنية RFID
5 أزرار مخصصة يمكن ضبطها حسب الرغبة
وحدة التردد فوق العالي R2000
قراءة وكتابة عن بعد تصل إلى 25 متر
شاشة كبيرة بحجم 5 بوصات












| نموذج المنتج (SM720S) | |||||||
| النوع | التفاصيل | التكوين القياسي | اختياري | ||||
| الأبعاد | 178*83*17 مم | غير متاح | |||||
| الوزن | 580 غ | غير متاح | |||||
| اللون | أسود (الهيكل السفلي أسود، الهيكل الأمامي أسود) | ||||||
| الشاشة | حجم الشاشة | 5.0 بوصة (اختيار شاشة كاملة 5.72 بوصة) | غير متاح | ||||
| دقة العرض | 1280*720 / 5.2 بوصة IPS LTPS 1440 × 720 | غير متاح | |||||
| لوحة اللمس | لوحة اللمس | لوحة لمس متعددة النقاط، زجاج مقسى من درجة كورنينج 3 | غير متاح | ||||
| الكاميرا | الكاميرا الأمامية | 5.0 ميجابكسل (اختياري) | غير متاح | ||||
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل، ضبط تلقائي مع فلاش | غير متاح | |||||
| مكبر الصوت | مدمج | مكبر صوت مدمج 8Ω/0.8W مقاوم للماء × 1 | غير متاح | ||||
| الميكروفون | مدمج | الحساسية: -42 ديسيبل، مقاومة خرج 2.2 كيلو أوم | غير متاح | ||||
| البطارية | النوع | بطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة للإزالة | غير متاح | ||||
| السعة | 3.7 فولت / 10000 مللي أمبير | غير متاح | |||||
| عمر البطارية | حوالي 8 ساعات (زمن الاستعداد > 300 ساعة) | غير متاح | |||||
| تكوين أجهزة النظام | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | التكوين الاختياري | ||||
| المعالج | النوع | MTK 6763 - ثماني النواة | غير متاح | ||||
| السرعة | 2.0 جيجاهرتز | غير متاح | |||||
| ذاكرة الوصول العشوائي | الذاكرة | 3 جيجابايت (2 جيجابايت أو 4 جيجابايت اختياري) | غير متاح | ||||
| الذاكرة الداخلية | التخزين | 32 جيجابايت (16 جيجابايت أو 64 جيجابايت اختياري) | غير متاح | ||||
| نظام التشغيل | إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12 | |||||
| NFC | مدمج | يدعم بروتوكول ISO/IEC 14443A، مسافة قراءة البطاقة: 3-5 سم | عالي التردد | ||||
| الاتصال بالشبكة | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | اختياري | ||||
| واي فاي | وحدة واي فاي | واي فاي 802.11 b/g/n/a/ac، تردد 2.4 جيجاهرتز + 5 جيجاهرتز، ثنائي النطاق | غير متاح | ||||
| بلوتوث | مدمج | BT5.0 (BLE) | غير متاح | ||||
| 2G/3G/4G | مدمج | نطاقات 4G: LTE B1، B3، B5، B7، B8، B20، B38، B39، B40، B41 WCDMA: 1/2/5/8 GSM: 2/3/5/8 | غير متاح | ||||
| نظام تحديد المواقع | مدمج | يدعم | غير متاح | ||||
| جمع البيانات | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | اختياري | ||||
| بصمة الإصبع | اختياري | وحدة بصمة: وحدة ضغط سعوية USB | |||||
| حجم الصورة: 256*360 بكسل؛ معتمدة من FBI PIV FAP10 | |||||||
| دقة الصورة: 508 نقطة في البوصة | |||||||
| المعيار الدولي: | |||||||
| الشهادات الرسمية: | |||||||
| سرعة الالتقاط: وقت التقاط الصورة للإطار الواحد ≤ 0.25 ثانية | |||||||
| رمز الاستجابة السريعة | اختياري | Honeywell 6603 & zebra se4710 & CM60 | |||||
| الدقة الضوئية: 5 ميل | |||||||
| سرعة المسح: 50 مرة/ثانية | |||||||
| أنواع الرموز المدعومة: PDF417، MicroPDF417، Data Matrix، Data Matrix معكوس، Maxicode، QR Code، MicroQR، QR معكوس، Aztec، Aztec معكوس، Han Xin، Han Xin معكوس | |||||||
| وظيفة RFID | التردد المنخفض | يدعم 125 كيلوهرتز و 134.2 كيلوهرتز، مسافة التعرف الفعالة 3-5 سم | اختياري | ||||
| التردد العالي | 13.56 ميجاهرتز، يدعم بروتوكولات 14443A/B؛ 15693، مسافة التعرف الفعالة 3-5 سم | اختياري | |||||
| التردد فوق العالي | تردد الصين: 920-925 ميجاهرتز | اختياري | |||||
| تردد الولايات المتحدة: 902-928 ميجاهرتز | |||||||
| تردد أوروبا: 865-868 ميجاهرتز | |||||||
| معيار البروتوكول: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |||||||
| معلمات الهوائي: هوائي حلزوني (4 ديسيبل) | |||||||
| مسافة قراءة البطاقة: حسب نوع العلامة، المسافة الفعالة 8~25 متر | |||||||
| الموثوقية | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | |||||
| موثوقية المنتج | ارتفاع السقوط | 150 سم، في حالة التشغيل | |||||
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | ||||||
| درجة حرارة التخزين | من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ||||||
| اختبار التدوير | اختبار التدوير على ستة أوجه حتى 1000 مرة | ||||||
| الرطوبة | الرطوبة: 95% بدون تكاثف | ||||||


