ماسح الباركود المحمول SM7 Mini 2D بتقنية البلوتوث
ماسح SM7 Bluetooth هو أحدث ماسح لاسلكي 2D أصدرته SCANMAx. صغير الحجم، سهل الحمل، ويضفي تجربة بصرية جديدة على العمل الروتيني؛ مصنوع من مادة السيليكون الصديقة للبيئة، ومقاوم قوي للسقوط. وحدة المسح 2D عالية الأداء المدمجة يمكنها قراءة رموز 1D و 2D الشائعة في السوق، كما تتمتع بقدرة قراءة قوية لبعض رموز 2D عالية الكثافة ومتعددة البيانات. مزود بشريحة بلوتوث 4.2، ويدعم أنظمة التشغيل أندرويد و iOS و Huawei. يعتبر SM7 خيارًا مثاليًا لتطبيقات مثل محاسب المتجر، الجرد، التوصيل السريع، تدقيق الطلبات، تتبع الأصول، تسجيل الزوار، وغيرها من التطبيقات.
الميزات:
1. يدعم التطوير الثانوي ويوفر ملف SDK.
2. تقنية النقل اللاسلكي 2.4G، حيث يتم توصيل المستقبل بالكمبيوتر للاستخدام.
3. يدعم تقنية البلوتوث 4.2، ومسافة نقل موثوقة في الهواء الطلق تصل إلى 30 مترًا.
4. يدعم أوضاع عمل متعددة (وضع التخزين، وضع التحميل الفوري) لتلبية احتياجات القراءة المختلفة.
5. يدعم أوضاع البلوتوث HID و SPP و BLE، مما يلائم متطلبات العمل المتنوعة.
6. يدعم وضع المنفذ التسلسلي الافتراضي، والذي يمكنه تحقيق اتصال COM للبيانات.
7. منفذ شحن من نوع C، سهل الاستخدام ومتين.
8. يمكن تخصيص كمية كبيرة من الأغطية السيليكونية بألوان مختلفة.
9. يمكنه العمل بشكل مستمر لمدة 6 ساعات، وفترة استعداد طويلة (> 30 يومًا).
جهد الدخل: | DC5V±0.25V | حجم العبوة: | 8*66.7*35.3 ملم | |
التيار: | تيار الاستعداد 102مللي أمبير،الحد الأقصىفيلحظةالمسح170 مللي أمبير | |||
مستشعر الصورة: | CMOS | الوزن الإجمالي: | 90 جرام | |
البكسل: | 640*480 بكسل | الوزن الصافي: | 53 جرام | |
سعة البطارية: | بطارية ليثيوم 700 مللي أمبير/ساعة | |||
وقت العمل المستمر: | 6 ساعات، حوالي 20,000 مسح | |||
وضع التنبيه: | الجرس، ضوء LED | |||
وضع التشغيل: | يدوي/استشعاري /مستمر وضع | |||
الأبعاد المادية: | 76.8*44.4*27.2 ملم | |||
كثافة المسح: | 1D 4 ميل ;2D 8 ميل | |||
اللون: | أزرق، أبيض، أخضر | |||
طريقة الاتصال: | USB/2.4G/بلوتوث | |||
كابل البيانات: | 0.5 متر | |||
(1234567890123) | 10 ميل 40-190 ملم 13 ميل 50-240 ملم 15 ميل 50-250 ملم 25 ميل 85-350 ملم | |||
أنظمة رموز القراءة: | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Code 128,GS1-128, | |||
أنظمة الرموز التي تحتوي على * مغلقة افتراضيًا | Code 39,Code 32,Code 93,*Code 11,"Interleaved 2 of5, *Industrial2 of5,Matrix2 of5,*Codabar,*MSI,*RSS. 2D:QR Code,PDF417,Data Matrix | |||
مسافة المسح: | رمز QR ورقي | 15-30 سم | ||
رمز QR على الشاشة | 30-50 سم | |||
التصنيع حسب الطلب (OEM&ODM) | مدعوم | |||
لا يوجد





