تم تطوير وحدة الأشعة تحت الحمراء الحرارية لقياس درجة حرارة الوجه بناءً على كاشف الأشعة تحت الحمراء من أكسيد الفاناديوم غير المبرد بتغليف على مستوى الرقاقة، وهي مناسبة للعمل مع مختلف المنصات الذكية. تتميز بأداء عالٍ، واستهلاك منخفض للطاقة، وحجم صغير، وسهولة التطوير والتكامل. تلبي متطلبات التطوير الثانوي لمختلف تطبيقات قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.
ميزات الماسح الحراري بالأشعة تحت الحمراء
* حجم صغير، سهل التكامل، الأبعاد: 62 مم (طول) × 42 مم (عرض) × 25 مم (ارتفاع)؛
* واجهة USB، سهلة التوصيل؛
* استهلاك منخفض للطاقة؛
* جودة صورة عالية
* قياس دقيق لدرجة الحرارة؛
* واجهة بيانات قياسية، تدعم التطوير الثانوي، سهلة التكامل، وتدعم الاتصال بمختلف منصات المعالجة الذكية.





الموديل | FT10 |
الدقة | 256×192 |
المسافة بين الخلايا | 12μm |
زاوية الرؤية | 25.5°×19.2° |
معدل إطارات الصورة | 25Hz/15Hz |
NETD | ≤60mK@f#1.0 |
درجة حرارة التشغيل | -15℃~+60℃ |
جهد التغذية | 3.8V-5.5V تيار مستمر |
استهلاك الطاقة | <200mW* |
الوزن | <18 جم |
الحجم / مم | 62*42*25 |
واجهة البيانات | واجهة تحكم/USB |
واجهة التحكم | USB |
تحسين الصورة | تحسين تفاصيل متعدد المستويات |
تصحيح الصورة | تصحيح المغلاق |
أنظمة الألوان | أبيض ساخن/أسود ساخن/خيارات متعددة للألوان الزائفة |
نطاق قياس درجة الحرارة | 0 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية |
دقة قياس درجة الحرارة | ± 0.5 درجة مئوية / ± 5% من النطاق |
تصحيح درجة الحرارة | يدوي / تلقائي |
إخراج بيانات درجة الحرارة | إخراج متوازي في الوقت الفعلي |
إحصائيات قياس درجة الحرارة | يدعم إحصائيات الحد الأقصى/الحد الأدنى، تحليل درجة الحرارة |






