









جهاز التعرف على الوجه الكل في واحد | |||
الوحدة النمطية للمنتج | F6 | ||
ميزات المنتج | الوظيفة الأساسية | التحكم بالدخول، الحضور، بوابة الدخول | |
بيئة الاستخدام | داخلي، خارجي | 4/16 | |
الدقة | 200 ميجابكسل | 200 ميجابكسل | |
زاوية الرؤية العمودية | 65° | 65° | |
زاوية الرؤية الأفقية | 40° | 40° | |
إضاءة بيضاء مكملة | مدعوم | ||
إضاءة تحت الحمراء مكملة | مدعوم | ||
المعايير الأساسية | النظام | أندرويد 11.0 | |
المعالج | RK3566 4x ARM⑧ Cortex TM A55 up to 1.8GHz | ||
الذاكرة والتخزين | ذاكرة 2 جيجابايت، تخزين 32 جيجابايت | ||
التفاعل بين الإنسان والآلة | الشاشة | 8 بوصات، عرض كامل، زاوية رؤية 170° IPS LCD، دقة 800*1280 | |
شاشة اللمس | مدعوم | ||
وحدة قياس درجة حرارة الجسم [اختياري] | دقة القياس: 0.1 ℃ | ||
خطأ القياس: <±0.5℃ | |||
مسافة قياس الحرارة: المسافة الموصى بها للاستخدام هي 50 سم | |||
درجة حرارة التشغيل: 15℃~40℃ | |||
طرق الاتصال | إيثرنت | إيثرنت 10/100 ميجابت/ثانية | |
واي فاي | متوافق مع معيار IEEE802.11b/g/n (2.4 جيجاهرتز) | ||
4G [اختياري] | CAT1، شبكة كاملة محلية | ||
طرق التحقق | الوجه | مدعوم | |
بطاقة IC [اختياري] | مدعوم | ||
قراءة الهوية | بطاقة الهوية الشبكية [اختياري] | ||
بطاقة الهوية المحلية تحتاج إلى اتصال خارجي [اختياري] | |||
الواجهات | واجهة البيانات | USB 2.0 * 2 | |
مرحل كهربائي | *1 | ||
RS485 | RS485 *1 | ||
وايغاند | بروتوكول 26 بت / 34 بت | ||
مفتاح الخروج | *1 [قابل للتوسيع] | ||
ربط الحريق | *1 [قابل للتوسيع] | ||
زر | زر الترقية | ||
مصدر الطاقة | محول | مزود طاقة DC12V/2A | |
متطلبات البيئة | درجة حرارة التشغيل | -20℃~60℃ | |
رطوبة التشغيل | 20%~90% (بدون تكاثف قطرات الماء) | ||
ESD (تفريغ كهربائي ساكن) | IEC61000-4-2، المستوى 3 | ||
مستوى الحماية | IP65 | ||












