محطة التعرف على الوجه F5 Pro جهاز التحكم في الدخول المزود بقارئ بطاقات IC وماسح رمز QR
جهاز F5 Pro هو محطة تعرف على الوجه مرئية من الدرجة الصناعية، مريحة وآمنة. استنادًا إلى أحدث خوارزميات التعرف على الوجه من شركة راكندا تكنولوجي، يمكن لمحطة التحقق F5 Pro للتعرف على الوجه تحقيق التحقق من هوية الأفراد، وإدارة دخول وخروج الأفراد، وإدارة الحضور، ويستخدم على نطاق واسع في المباني المكتبية، والمتنزهات، ومحطات المدارس، والشركات، والحكومات، وقاعات المعارض السياحية، وغيرها من السيناريوهات الشائعة، مما يسهم في تحقيق الإدارة الذكية والتحكم الآمن.
يدعم النظام كشف الحيوية بالأشعة تحت الحمراء مزدوجة العينين ويضيف وظيفة فحص درجة حرارة جسم الإنسان. إنه جيل جديد من طرق التحقق الذكية للهوية.
ميزات المنتج
*التعرف سريع ودقيق: يمكن إتمام التعرف على الوجه في 300 مللي ثانية، دقة التعرف أعلى من 99%، ويدعم التعرف على مسافة 0.5م~1.5م؛
*سعة قاعدة التعرف كبيرة: تدعم قاعدة بيانات الموظفين المحلية لـ 20,000 شخص؛
*تدعم تخزين محلي للسجلات التاريخية لـ 50,000 شخص؛
*وظيفة كشف قوية: كشف وتتبع الوجوه في الوقت الفعلي، يمكن إجراء كشف دقيق في حالات الوجوه الجانبية، نصف التغطية، والضبابية؛
*كشف حيوية بالأشعة تحت الحمراء: دفاع فعال ضد هجمات العناصر غير الحية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، الشاشات الإلكترونية، الفيديوهات، الصور، الأقنعة، وأغطية الرأس؛
*واجهات معيارية: تدعم بروتوكول Wiegand الخاص بصناعة التحكم في الدخول، وتدعم الربط مع أنظمة الأعمال الخارجية؛
*تدعم قارئ بطاقات الهوية الخارجي؛
*الإبلاغ عن الأعطال غير الطبيعية: دعم الإبلاغ عن تفكيك الجهاز بالقوة، إنذار فتح الباب بالقوة، انتهاء وقت حساس الباب، والإبلاغ عن هجمات العناصر غير الحية؛
*تدعم منفذ RS-485 التسلسلي، وواجهة خرج Wiegand 26/34؛
*تدعم طريقتين للنشر: الشبكة العامة والشبكة المحلية؛
*تدعم الربط عبر واجهة HTTP؛
*تدعم تكوين محتوى عرض الشاشة؛
*تدعم تكوين مسافة التعرف؛










محطة التعرف على الوجه | ||||||
الطراز | نوع التثبيت على الحائط | نوع البوابة الدوارة | ||||
الميزات | الوظيفة الأساسية | التعرف على الوجه، كشف درجة الحرارة، التحكم في الدخول | ||||
بيئة الاستخدام | داخلي وخارجي | |||||
اللون | رمادي بارد | |||||
الكاميرا | النوع | RGB | IR | |||
الدقة | 2 مليون بكسل | 2 مليون بكسل | ||||
الفتحة | F2.0±5% | F2.0±5% | ||||
البعد البؤري | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% | ||||
النطاق الديناميكي الواسع البرمجي | تلقائي | غير متوفر | ||||
زاوية الرؤية العمودية | 40° | 40° | ||||
زاوية الرؤية الأفقية | 65° | 65° | ||||
إضاءة تحت الحمراء مكملة | مدعوم | مدعوم | ||||
إضاءة بيضاء مكملة | مدعوم | مدعوم | ||||
المعايير الأساسية | أندرويد | أندرويد 7.1 | ||||
المعالج | 4 نواة،1.6 جيجاهرتز | |||||
التخزين | ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت،ذاكرة تخزين 8 جيجابايت | |||||
التفاعل بين الإنسان والآلة | الشاشة | 8 بوصات، زاوية رؤية كاملة، شاشة IPS LCD 170°، دقة 800*1280 | ||||
شاشة اللمس | مدعوم | |||||
وحدة استشعار جسم الإنسان | مدعوم | |||||
وحدة قياس درجة حرارة الجسم【اختياري】 | دقة القياس:0.1℃ | |||||
خطأ القياس:≤±0.5℃ | ||||||
مسافة القياس (المسافة الموصى بها) 50 سم | ||||||
درجة حرارة التشغيل:10℃~40℃ | ||||||
طريقة الاتصال | الشبكة | 10/100/1000 ميجابت/ثانية | ||||
واي فاي | متوافق مع معيار IEEE802.11b/g/n (2.4 جيجاهرتز) | |||||
طريقة القراءة | الوجه | مدعوم | ||||
بطاقة IC | مدعوم | |||||
رمز QR | مدعوم | |||||
منافذ الإدخال/الإخراج | منفذ RJ45 | يدعم 100 ميجابت/ثانية | ||||
منفذ USB | USB 2.0 | |||||
الطاقة | محول | DC12V-2A | ||||
المتطلبات البيئية | درجة حرارة التشغيل | -20℃~60℃ | ||||
رطوبة التشغيل | 20% إلى 90% (في حالة عدم وجود تكاثف مائي) | |||||
مستوى الحماية من الكهرباء الساكنة | IEC61000-4-2، المستوى 3 | |||||
طريقة التركيب | 3 طرق | طقم التثبيت على الحائط | طقم قاعدة البوابة الدوارة | طقم القاعدة الأرضية | ||












