





معلمات كاميرا USB | ||||
شريحة المستشعر | كاميرا RGB WDR | كاميرا IR بالأبيض والأسود | ملاحظات | |
مستشعر الصورة | HDR CMOS | HD CMOS | ||
البكسلات الفعالة | 1920*1080 | 1280*960 | ||
حجم البكسل | 3.0umX3.0um | 3.0umX3.0um | ||
مخرجات بيانات المستشعر | بيانات خام 12 بت متوازية | بيانات خام 12 بت متوازية | ||
معدلات الإطارات القصوى | 1280x960 بمعدل 30 إطار/ثانية /1280x720 بمعدل 30 إطار/ثانية/960x540 بمعدل 30 إطار/ثانية/1024x768 بمعدل 30 إطار/ثانية/1800x600 بمعدل 30 إطار/ثانية /640x480 بمعدل 30 إطار/ثانية | |||
الحد الأقصى لنسبة الإشارة إلى الضوضاء | >45Db | >44Db | ||
النطاق الديناميكي | >110Db | >82Db | ||
مخرج الفيديو | MJPG/YUV2 | MJPG/YUV2 | ||
الواجهة الرقمية | 5-pin 1.25mm USB2.0 | 5-pin 1.25mm USB2.0 | ||
طول موجة مرشح العدسة | 650 نانومتر (افتراضي) | 940 نانومتر (افتراضي) | الأشعة تحت الحمراء الافتراضية اختيارية 850 نانومتر | |
متطلبات الطاقة | 5V±5% | 5V±5% | ||
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 1.25 0.6 واط | الحد الأقصى 1.25 0.6 واط | بدون ضوء الأشعة تحت الحمراء | |
درجة حرارة التشغيل (°C) | -10-70°C | -10-70°C | نطاق حراري واسع | |
درجة حرارة التخزين (°C) | -40℃ | -80°C | ||
تركيب العدسة | M12X0.5MM / بدون تشويه 91. | اختياري | ||
الضمان | 1.5 سنة | |||
نظام التشغيل المدعوم | Windows Xp / Vista / Windows 7,8.1/ Mac / Windows 10 / Android /Mac / Linux 2.6.2 | متوافق مع أنظمة متعددة | ||
تعريف الواجهة المساعدة للأغراض العامة | 1 | 3.3V | مخرج (200 مللي أمبير كحد أقصى) | |
2 | GND | DGND | ||
3 | GPIO 0 | مدخل | ||
تعريف واجهة موصل USB | 1 | 5V | طاقة USB | 500 مللي أمبير كحد أقصى |
2 | DM | - | D- | |
3 | DP | - | D+ | |
4 | GND | - | DGND | |
5 | الغطاء | - | درع | |
لا يوجد







