












| محطة التحكم في الدخول بالتعرف على الوجه F3-M34-F | |||
| رقم الطراز | F3-M34-F | ||
| الشاشة | 8 بوصات، زاوية رؤية كاملة، شاشة IPS LCD 170° | ||
| دقة الشاشة | 800*1200 | ||
| الكاميرا | النوع | RGB | التصوير الحراري |
| الدقة | 2 مليون بكسل | 256*192 | |
| الفتحة | F2.8 | F2.8 | |
| البعد البؤري | 3.18mm | 3.18mm | |
| توازن البياض | تلقائي | تلقائي | |
| النطاق الديناميكي الواسع | مدعوم | مدعوم | |
| زاوية الرؤية العمودية | ![]() | ||
| زاوية الرؤية الأفقية | ![]() | ||
| المواصفات الأساسية | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 أو أعلى | |
| مصدر الطاقة | DC12V (±10%) 3A | ||
| استهلاك الطاقة | 15 واط كحد أقصى | ||
| الرطوبة النسبية | 0% ~ 90% (في حالة عدم تكاثف القطرات) | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | ||
| درجة الحماية | IP55 (تركيب حائطي، لا يسمح بدخول الماء عند نقطة الاتصال بصندوق المخرج، ويمكن إضافة سقف) | ||
| بيئة العمل | بيئة داخلية وخارجية (مع مظلة) (بدون رياح وأشعة شمس مباشرة) | ||
| الحجم | 275.2 مم * 123.2 مم * 30.2 مم | ||
| تكوين الأجهزة | طريقة التعرف | التعرف على الوجه | |
| بطاقة Mifare (اختياري) | |||
| بطاقة IC (اختياري) | |||
| معلمات التعرف على الوجه | دقة التحقق من الوجه > 99% | ||
| مسافة التعرف على الوجه 0.5 م ~ 1.5 م | |||
| وقت التحقق بالبطاقة 600 مللي ثانية | |||
| تخزين محلي 30,000 وجه | |||
| الواجهات | Micro USB 1x | ||
| RJ45 جيجابت إيثرنت 1x | |||
| مخرج مرحل | |||
| واجهة Wiegand | |||
| RS-232 | |||
| جهة اتصال الباب | |||
| مفتاح الخروج | |||
| مصدر الطاقة | |||
| إضاءة بيضاء مكملة | مدعوم | ||
| ضوء المؤشر | يدعم ضوء أخضر لنجاح المصادقة وضوء أحمر لفشل المصادقة | ||
| مكبر الصوت | مكبرات مزدوجة، 1.0 واط | ||
| ميكروفون | بدون تقليل الضوضاء | ||
| المعلمات الأساسية | واي فاي | 2.4 جيجاهرتز 802.11b/g/n | |
| بلوتوث | بلوتوث 4.0 | ||
| وحدة قياس الحرارة | درجة حرارة التشغيل | 5 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | ||
| استهلاك الطاقة | < 0.3 واط | ||
| البكسل | 256*192 إخراج درجة حرارة في الوقت الفعلي | ||
| دقة القياس | ± 0.5 درجة مئوية | ||
| مسافة القياس | 0.3 ~ 1.0 م | ||
| اللوحة الأم MTK | الشريحة | ثماني النواة A73 | |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | ||
| ذاكرة الوصول العشوائي | 2 جيجابايت LPDDR4 | ||
| التخزين | 16 جيجابايت eMMC | ||
| مدخل الطاقة | 12 فولت/2 أمبير | ||
| الشاشة | MIPI DSI الحد الأقصى للدقة المدعومة 2400 * 1080 | ||
| واي فاي | 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز؛ 802.11a/b/g/n/ac | ||
| USB | مضيف Micro USB Type A * 1؛ جهاز Micro USB Type A * 1 مضيف USB 2.0 * 2 (رقاقة 1.25 مم) | ||
| ميكروفون | مخرج مكبر صوت 2 واط * 2 | ||















