SM720S هو محطة يدوية ذكية عالية الأداء تعمل بتقنية UHF، تم تطويرها وترقيتها بواسطة ScanMax IOT. يدمج هذا المنتج وظائف قراءة وكتابة UHF قوية بحساسية أفضل، مما يساعد على تحقيق جمع علامات RFID بشكل أكثر دقة وسرعة. يستخدم نظام تشغيل Android12، ومجهز بمعالج ثماني النواة عالي الأداء، مع عمر بطارية يتجاوز 10000 مللي أمبير، ويستخدم على نطاق واسع في إدارة الأصول، وجرد الملابس، وإدارة المركبات، والشحن السريع، وإدارة المستودعات، والإدارة المالية، والتحقق من البصمة وغيرها من المجالات.
محطات SM720S RFID المحمولة
5 أزرار مخصصة يمكن ضبطها حسب الرغبة
وحدة التردد فوق العالي R2000
قراءة وكتابة عن بعد تصل إلى 25 متر
شاشة كبيرة 5 بوصة












| طراز المنتج (SM720S) | |||||||
| النوع | التفاصيل | التكوين القياسي | اختياري | ||||
| الأبعاد | 178*83*17 مم | غير متاح | |||||
| الوزن | 580 جم | غير متاح | |||||
| اللون | أسود (الهيكل السفلي أسود، الهيكل الأمامي أسود) | ||||||
| شاشة LCD | حجم الشاشة | 5.0 بوصة (اختياري 5.72 بوصة شاشة كاملة) | غير متاح | ||||
| دقة الشاشة | 1280*720 / 5.2 بوصة IPS LTPS 1440 × 720 | غير متاح | |||||
| لوحة اللمس | لوحة اللمس | لوحة لمس متعدد، زجاج كورنينغ من الدرجة الثالثة مقسّى | غير متاح | ||||
| الكاميرا | الكاميرا الأمامية | 5.0 ميجابكسل (اختياري) | غير متاح | ||||
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وفلاش | غير متاح | |||||
| مكبر الصوت | مدمج | مدمج مكبر صوت مقاوم للماء 8Ω/0.8W × 1 | غير متاح | ||||
| الميكروفون | مدمج | الحساسية: -42 ديسيبل، مقاومة الخرج 2.2 كيلو أوم | غير متاح | ||||
| البطارية | النوع | بطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة للإزالة | غير متاح | ||||
| السعة | 3.7 فولت / 10000 مللي أمبير | غير متاح | |||||
| عمر البطارية | حوالي 8 ساعات (وقت الاستعداد > 300 ساعة) | غير متاح | |||||
| تكوين الأجهزة النظامية | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | التكوين الاختياري | ||||
| المعالج | النوع | MTK 6763 - ثماني النواة | غير متاح | ||||
| السرعة | 2.0 جيجاهرتز | غير متاح | |||||
| ذاكرة الوصول العشوائي | الذاكرة | 3 جيجابايت (2 أو 4 جيجابايت اختياري) | غير متاح | ||||
| ذاكرة القراءة فقط | التخزين | 32 جيجابايت (16 أو 64 جيجابايت اختياري) | غير متاح | ||||
| نظام التشغيل | إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12 | |||||
| NFC | مدمج | يدعم بروتوكول ISO/IEC 14443A، مسافة قراءة البطاقة: 3-5 سم | التردد العالي | ||||
| الاتصال بالشبكة | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | اختياري | ||||
| واي فاي | وحدة واي فاي | واي فاي 802.11 b/g/n/a/ac بتردد 2.4 جيجاهرتز + 5 جيجاهرتز مزدوج النطاق | غير متاح | ||||
| بلوتوث | مدمج | BT5.0 (BLE) | غير متاح | ||||
| 2G/3G/4G | مدمج | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | غير متاح | ||||
| GPS | مدمج | يدعم | غير متاح | ||||
| جمع البيانات | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | اختياري | ||||
| بصمة الإصبع | اختياري | وحدة بصمة: وحدة ضغط بالسعة عبر USB | |||||
| حجم الصورة: 256*360 بكسل؛ شهادة FBI PIV FAP10؛ | |||||||
| دقة الصورة: 508 نقطة في البوصة | |||||||
| المعيار الدولي: | |||||||
| الشهادة المعتمدة: | |||||||
| سرعة الالتقاط: وقت التقاط صورة واحدة ≤0.25 ثانية | |||||||
| رمز QR | اختياري | Honeywell 6603 و zebra se4710 و CM60 | |||||
| الدقة البصرية: 5 ميل | |||||||
| سرعة المسح: 50 مرة/ثانية | |||||||
| أنواع الرموز المدعومة: PDF417، MicroPDF417، Data Matrix، Data Matrix معكوس، Maxicode، رمز QR، MicroQR، QR معكوس، Aztec، Aztec معكوس، Han Xin، Han Xin معكوس | |||||||
| وظيفة RFID | التردد المنخفض | يدعم 125 كيلوهرتز و 134.2 كيلوهرتز، مسافة التعرف الفعالة 3-5 سم | اختياري | ||||
| التردد العالي | 13.56 ميجاهرتز، يدعم بروتوكولات 14443A/B و15693، مسافة التعرف الفعالة 3-5 سم | اختياري | |||||
| التردد فوق العالي | تردد الصين: 920-925 ميجاهرتز | اختياري | |||||
| تردد الولايات المتحدة: 902-928 ميجاهرتز | |||||||
| تردد الاتحاد الأوروبي: 865-868 ميجاهرتز | |||||||
| معيار البروتوكول: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||||||
| معلمات الهوائي: هوائي حلزوني (4dbi) | |||||||
| مسافة قراءة البطاقة: حسب نوع البطاقة، تتراوح المسافة الفعالة بين 8~25 متر | |||||||
| الموثوقية | |||||||
| النوع | التفاصيل | الوصف | |||||
| موثوقية المنتج | ارتفاع السقوط | 150 سم، في حالة التشغيل | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | ||||||
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ||||||
| مواصفات التدحرج | اختبار تدحرج على ستة جوانب يصل إلى 1000 مرة | ||||||
| الرطوبة | الرطوبة: 95% بدون تكاثف | ||||||
لا يوجد













