ميزات المنتج:
☆ تصميم حاصل على براءة اختراع، حقوق ملكية فكرية مستقلة؛
☆ يمكن تخصيص مصدر الطاقة POE؛
☆ 4 قنوات تردد لاسلكي متفوقة على المستوى الصناعي؛
☆ يعتمد على منصة Impinj R2000؛
☆ يدعم كشف قيمة RSSI؛
☆ يعتمد واجهة برمجة تطبيقات قياسية، ويوفر DEMO وكود مصدري، ويدعم لغات التطوير VC، CS، JAVA وغيرها؛

الواجهة
تعريف واجهة I/O
الرقم | الاسم | الوصف |
1 | DCIN | +12V إدخال/إخراج |
2 | GND | أرضي GND |
3 | TIN | إدخال المشغل (مستوى منخفض فعال) |
4 | NO1 | مخرج المرحل 1 (مفتوح) |
5 | COM1 | مدخل المرحل 1 |
6 | NC2 | مخرج المرحل 2 (مغلق) |
7 | COM2 | مدخل المرحل 2 |
8 | NO2 | مخرج المرحل 2 (مفتوح) |
9 | WGB | Wiegand (يمكن تخصيص إدخال المشغل)، مستوى منخفض فعال |
10 | WGA | Wiegand (يمكن تخصيص إدخال المشغل)، مستوى منخفض فعال |
11 | RS485A | RS485A |
12 | RS485B | RS485B |
الرقم | الاسم | الوصف |
1 | GND | أرضي GND |
2 | +5V | +5V إخراج |
3 | IOV3 | I/O (مخصص) |
4 | IOV2 | I/O (مخصص) |
5 | IOV1 | I/O (مخصص) |
6 | ANT1 | دبوس تبديل الهوائي (مخصص) |
7 | ANT0 | دبوس تبديل الهوائي (مخصص) |
8 | GND | أرضي GND |
ملحقات المنتج
1. محول الطاقة
مصدر الطاقة هو محول 12 فولت/3 أمبير من الدرجة الصناعية

2. هوائي RF 9dBi (يحتاج إلى شراء منفصل)
يقوم هوائي RF بشكل أساسي بنقل إشارات التردد اللاسلكي واستقبال إشارات انعكاس العلامات.
وإرسال إشارات العلامات المستقبلة إلى القارئ عبر كابل RF للمعالجة.

3. هوائي RF (9dBi)
كابل RF القياسي لقارئ SM928 مزود بموصل TNC في كلا طرفي كابل محوري.
نوع موصل RF، الطول القياسي للكابل المحوري هو 3 أمتار.

DEMO (C#) واجهة RS232



الحجم (الوحدة: مم)
طريقة التركيب
المعايير التقنية | |
تردد العمل | 902~928 ميجاهرتز؛ 865~868 ميجاهرتز |
البروتوكول | EPC C1 Gen2 ISO18000-6C |
طاقة التردد اللاسلكي | 0~33 ديسيبل (قابل للتعديل) |
مسافة القراءة | 0~30 م (يعتمد على الهوائي والبيئة) |
معدل القراءة | >300 مرة/ثانية |
حفظ فلاش عند انقطاع الطاقة | 8 ميجابت (حفظ البيانات عند انقطاع الطاقة، مخصص) |
تسجيل الوقت | شريحة ساعة تسجل وقت قراءة البطاقة (مخصص) |
كشف العلامة | يدعم كشف قيمة RSSI |
معايير الاتصال | |
واجهة التردد اللاسلكي | 4 موصل TNC |
موصل RS232 | 115200 بت/ث (افتراضي) |
TCP/IP | 230400 بت/ث (افتراضي) |
واجهة I/O | مخرج مرحل ثنائي الاتجاه، إدخال I/O ثنائي الاتجاه |
معايير الطاقة | |
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر / 3 أمبير |
طاقة POE | مخصص |
المعايير البيئية | |
درجة حرارة التشغيل | -20℃~55℃ |
درجة حرارة التخزين | -30℃~80℃ |
رطوبة التخزين | 5%~95%RH بدون تكاثف |
المعايير الفيزيائية | |
الحجم | 246×160×30مم |
الوزن | حوالي 2كجم |
المادة | سبائك الألمنيوم |













