ميزات المنتج:
1. هوائي عمودي متكامل عالي الأداء 8dBi يضمن قراءة وكتابة لمسافات طويلة وسهولة التركيب.
2. دعم بروتوكولات متعددة: ISO 18000-6C (EPC Gen2).
3. قدرة فائقة على مقاومة التداخل بفضل طريقة العمل بترددات القفز الطيفي (FHSS).
4. برمجيات بلغات برمجة مختلفة تسمح بالترقية بسهولة.
5. مقاوم للماء وأشعة الشمس، مثالي للتطبيقات الخارجية.
6. تتوفر أيضًا واجهات اتصال متنوعة وإمكانية التخصيص.
التطبيقات:
1. النقل الذكي مثل نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم (ETC).
2. عبور الحدود المخصص.
3. مواقف السيارات.
4. تتبع الأصول وغيرها.
5. أنظمة التذاكر والتحكم في الدخول.

معلمات الأداء | |
رقم الصنف | |
SM-9282A | RS232, RS485, Wiegand |
SM-9282B | RS232, TCP/IP, Wiegand |
SM-9282W | RS232, WIFI, Wiegand |
معلمات الأداء | |
تردد العمل | 902~928 ميجاهرتز أو 865~868 ميجاهرتز |
البروتوكول | ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) |
الشريحة | Impinj R2000 |
طاقة التردد اللاسلكي | 0 ديسيبل ~ 30 ديسيبل (قابل للتعديل) |
البرمجيات و SDK | DEMO و C#, VC, Java |
الحماية من الصواعق الصناعية | حماية من الصواعق صناعية 6000 فولت |
حماية درجات الحرارة المنخفضة | حماية من درجات الحرارة المنخفضة للمناطق شديدة البرودة في الشمال الشرقي والشمال الغربي |
مدى القراءة | مدى قراءة مستقر 8 أمتار (يعتمد على العلامة والبيئة) |
قراءة علامات متعددة | 0-200 علامة |
مساحة التخزين | ذاكرة فلاش سعة 1 ميجابايت أو 8 ميجابايت بدون مصدر طاقة (مخصص) |
ساعة زمنية حقيقية | بدون مصدر طاقة، حفظ وعمل الساعة الزمنية الحقيقية (مخصص) |
طريقة تعديل التردد | قفز ترددي واسع الطيف أو تردد ثابت |
منفذ الإدخال/الإخراج | مخرج مرحل ثنائي الاتجاه (مخصص)، إدخال I/O ثنائي الاتجاه (مخصص) |
قيمة إشارة العلامة | اختبار قيمة RSSI |
كسب الهوائي | استقطاب دائري 8dBi |
طريقة العمل | الجرس و LED |
الطاقة | محول 12V/3A |
تغذية الإيثرنت بالطاقة | POE (مخصص) |
المعايير الفيزيائية: | |
حجم المنتج | 220×220×50 مم |
حجم العبوة | 410×270×110 مم |
الوزن الصافي | 3 كجم |
مادة الهيكل | ABS |
درجة حرارة التشغيل | -20℃~+65℃ |
درجة حرارة التخزين | -45℃~+95℃ |













